1 位 2023/01/08(日) 19:44:55 パクパクマン2 99169.5
2 位 2022/08/16(火) 10:21:41 パクパクマン2 56269.5
3 位 2022/08/16(火) 01:17:12 パクパクマン2 30620.5
4 位 2022/08/16(火) 00:40:21 パクパクマン 4236.5
5 位 2023/06/15(木) 19:31:02 みっつぃ 4136.5
6 位 2023/03/27(月) 10:09:26 sarada 3413.5
7 位 2022/02/20(日) 20:16:08 さつき 3296.5
8 位 2024/07/15(月) 11:41:28 エンジェル斉藤 3085.5
9 位 2023/11/14(火) 10:56:25 カワテツ 2993.5
10 位 2022/03/24(木) 00:52:00 グッサン 2982.5
11 位 2022/02/06(日) 15:18:00 令和世代いーれ様様 2402.5
12 位 2022/12/20(火) 11:57:10 Kan 2281.5
13 位 2022/03/20(日) 16:00:01 雲個 2197.5
14 位 2023/06/27(火) 19:06:20 ジョコビッチ 2101.5
15 位 2022/02/26(土) 20:49:22 株式会社舐郎 2021.5
16 位 2022/07/04(月) 10:55:49 バンダイさん 2018.5
17 位 2022/01/31(月) 04:42:31 金王 1923.5
18 位 2023/11/11(土) 16:38:38 FTC 1910.5
19 位 2022/05/21(土) 00:45:13 quitter 1857.5
20 位 2023/11/22(水) 19:51:00 GAN 1830.5
21 位 2022/01/30(日) 11:49:26 田中だったかも 1757.5
22 位 2024/01/27(土) 15:48:40 もずらいと 1712.5
23 位 2024/07/04(木) 13:54:34 おやじ 1574.5
24 位 2022/08/02(火) 17:14:34 セルヴェー 1464
25 位 2022/05/23(月) 01:53:44 そうさん 1461.5
26 位 2023/07/16(日) 17:31:23 まい 1400.5
27 位 2022/01/31(月) 19:01:57 はきすと 1370.5
28 位 2022/03/28(月) 11:49:56 なおさん 1305.5
29 位 2023/04/30(日) 21:16:07 実はAI 1294.5
30 位 2023/05/18(木) 15:46:17 岸ちゃん 1277.5
31 位 2024/03/08(金) 19:19:14 鯖の味噌煮 1265.5
32 位 2022/12/12(月) 14:34:21 奥西 1232.5
33 位 2024/07/11(木) 21:47:14 カエル顔 1149.5
34 位 2022/02/05(土) 16:02:15 マーキン 1140.5
35 位 2022/02/02(水) 00:07:37 うぃちゃん 1103.5
36 位 2022/01/23(日) 15:40:06 sarada 1092.5
37 位 2022/06/24(金) 11:18:39 みっつぃ 935
38 位 2022/02/06(日) 15:13:05 まれーしあ 912.5
39 位 2023/02/08(水) 19:24:28 安 860.5
40 位 2022/08/18(木) 01:14:17 ネフェルキトー 855.5
41 位 2022/01/28(金) 16:57:49 はい 774.5
42 位 2023/06/27(火) 18:44:57 ジョコビッチ 733.5
43 位 2022/12/10(土) 03:14:11 ドンタコス 667.5
44 位 2022/01/23(日) 12:31:30 りんごちゃん 629.5
45 位 2022/07/04(月) 10:53:30 友 623.5
46 位 2024/01/03(水) 07:43:53 w650moto 597.5
47 位 2022/01/28(金) 15:56:32 akm 576.5
48 位 2023/10/24(火) 09:36:09 トモゾー 560.5
49 位 2024/09/21(土) 18:44:30 M 352.5
50 位 2022/11/30(水) 14:08:01 休さん 305.5
51 位 2022/12/10(土) 03:14:57 ドンタコス 280.5
52 位 2023/05/18(木) 15:43:44 dewa 236.5
53 位 2023/02/08(水) 19:23:21 pure 161
54 位 2023/01/13(金) 17:27:43 さくちゃん 154.5
55 位 2023/09/01(金) 17:43:01 いちごグミ 131.5
56 位 2024/01/03(水) 07:44:18 ひで 80.5
57 位 2023/01/08(日) 19:47:18 奈良が好きだから 80.5
58 位 2022/12/20(火) 11:54:15 みかんちゃん 80.5
59 位 2022/06/22(水) 21:46:57 おーつー 80.5
60 位 2022/01/26(水) 16:57:32 花鳥風月 80.5
61 位 2022/01/15(土) 07:26:27 たておち 80.5
62 位 2022/01/14(金) 12:00:00 テスト 0
63 位
64 位
65 位
66 位
67 位
68 位
69 位
70 位
71 位
72 位
73 位
74 位
75 位
76 位
77 位
78 位
79 位
80 位
81 位
82 位
83 位
84 位
85 位
86 位
87 位
88 位
89 位
90 位
91 位
92 位
93 位
94 位
95 位
96 位
97 位
98 位
99 位
100 位