モンスターバトルリーグに戻る

対戦相手データ集計

2026年6月1日時点でサーバーに登録されている対戦相手データの集計です。

フィッシュボーイ関連

フィッシュボーイを含むパーティ

該当パーティ数
3,049
総勝利数
2,203
総敗北数
1,181
平均勝利数
0.72
平均敗北数
0.39
勝率
65.1%

フィッシュボーイに早起きエンチャント

該当パーティ数
338
総勝利数
409
総敗北数
122
平均勝利数
1.21
平均敗北数
0.36
勝率
77.0%

各モンスター別の統計 トップ30

順位 モンスター 該当パーティ数 総勝利数 総敗北数 平均勝利数 平均敗北数 勝率
1 ゴールドデビル 836 743 267 0.89 0.32 73.6%
2 ブルーゴブリン 970 810 339 0.84 0.35 70.5%
3 リフレクトカボチャ 670 484 216 0.72 0.32 69.1%
4 ブルーリーフ 5,508 3,939 1,803 0.72 0.33 68.6%
5 ゴブリン 3,052 2,636 1,232 0.86 0.40 68.1%
6 ライフコア 6,545 4,840 2,298 0.74 0.35 67.8%
7 パワーコア 4,363 3,507 1,694 0.80 0.39 67.4%
8 ゾンビ 7,241 4,562 2,204 0.63 0.30 67.4%
9 リーフスライム 7,182 5,452 2,700 0.76 0.38 66.9%
10 スカルキング 1,307 1,294 645 0.99 0.49 66.7%
11 トツゲキスライム 243 64 32 0.26 0.13 66.7%
12 スカル 4,369 3,143 1,577 0.72 0.36 66.6%
13 メタルパンプキン 352 240 121 0.68 0.34 66.5%
14 マジックカボチャ 12,410 8,771 4,456 0.71 0.36 66.3%
15 ブルースライム 9,024 5,305 2,700 0.59 0.30 66.3%
16 レッドデビル 993 662 337 0.67 0.34 66.3%
17 ポイズンゾンビ 5,476 6,063 3,096 1.11 0.57 66.2%
18 マミー 5,173 3,203 1,698 0.62 0.33 65.4%
19 フィッシュボーイ 3,049 2,203 1,181 0.72 0.39 65.1%
20 ゴブリンスケルトン 4,545 2,296 1,253 0.51 0.28 64.7%
21 アオオニ 9,683 5,964 3,272 0.62 0.34 64.6%
22 アオキノコ 5,129 3,579 1,965 0.70 0.38 64.6%
23 スカルナイト 5,428 4,812 2,660 0.89 0.49 64.4%
24 ホブカボチャ 1,298 1,096 612 0.84 0.47 64.2%
25 ホワイトスライム 398 326 185 0.82 0.46 63.8%
26 イエロースケルトン 3,215 2,481 1,414 0.77 0.44 63.7%
27 ピンクスライム 5,224 3,995 2,285 0.76 0.44 63.6%
28 カボチャナイト 5,167 2,441 1,400 0.47 0.27 63.6%
29 サファイアカボチャ 381 193 112 0.51 0.29 63.3%
30 ホブゴブリン 945 771 470 0.82 0.50 62.1%

勝率は総勝利数 ÷ (総勝利数 + 総敗北数) で算出しています。

モンスターバトルリーグに戻る