1 位 2025/09/24(水) 16:35:29 かずま 0.426
2 位 2025/09/17(水) 17:58:00 おいどんニキ 0.461
3 位 2025/09/02(火) 11:37:57 まめのまま 0.477
4 位 2025/09/03(水) 21:27:47 たつひこ 0.478
5 位 2025/08/06(水) 16:35:58 きなこ 0.482
6 位 2025/08/10(日) 01:51:16 リンタク 0.485
7 位 2025/07/22(火) 21:27:22 あぼり 0.503
8 位 2025/07/26(土) 15:30:20 𓃠 0.517
9 位 2025/08/10(日) 02:03:28 ゴンパチ 0.518
10 位 2025/08/05(火) 12:40:34 モブA 0.532
11 位 2025/10/09(木) 18:53:13 イェア 0.543
12 位 2025/10/01(水) 12:59:03 板 0.546
13 位 2025/08/23(土) 20:12:11 なおさん 0.546
14 位 2025/09/02(火) 13:45:23 テラ 0.548
15 位 2025/08/02(土) 16:51:18 narinari 0.548
16 位 2025/10/13(月) 15:11:24 マスター 0.553
17 位 2025/09/28(日) 17:21:17 000000 0.556
18 位 2025/09/27(土) 14:42:01 イワガズ 0.556
19 位 2025/08/25(月) 20:23:13 一歌 0.557
20 位 2025/08/05(火) 16:34:58 ヌン 0.559
21 位 2025/10/01(水) 16:55:36 ハジメ 0.56
22 位 2025/09/16(火) 23:03:11 ハンさん 0.561
23 位 2025/09/20(土) 20:15:38 Kan 0.562
24 位 2025/08/03(日) 13:49:59 おちりぺんぺん 0.564
25 位 2025/09/05(金) 18:27:00 せいやん 0.565
26 位 2025/08/27(水) 21:47:50 Jun 0.565
27 位 2025/09/24(水) 17:05:55 スカルマン 0.567
28 位 2025/08/24(日) 05:23:05 ぬこなべ 0.569
29 位 2025/07/21(月) 13:57:29 Ren 0.569
30 位 2025/10/18(土) 20:37:05 w650moto 0.571
31 位 2025/09/21(日) 13:20:31 サンクス 0.573
32 位 2025/07/21(月) 08:45:00 板 0.573
33 位 2025/09/09(火) 17:03:11 ヒロタロー 0.574
34 位 2025/10/11(土) 04:56:39 カネヤン 0.575
35 位 2025/08/18(月) 21:34:35 安 0.583
36 位 2025/07/29(火) 16:07:17 イワゾー 0.583
37 位 2025/08/04(月) 17:26:16 悪月リリア 0.585
38 位 2025/10/01(水) 16:58:22 なっぷ 0.586
39 位 2025/09/23(火) 16:34:08 にいく 0.586
40 位 2025/08/01(金) 11:08:32 ロコン 0.586
41 位 2025/10/17(金) 21:52:21 ドロカメ 0.594
42 位 2025/09/16(火) 20:13:42 NOBU 0.595
43 位 2025/08/22(金) 13:14:35 タニー 0.596
44 位 2025/08/14(木) 13:23:45 まる 0.597
45 位 2025/08/25(月) 20:19:57 一歌 0.606
46 位 2025/07/31(木) 12:27:15 おーさん 0.606
47 位 2025/09/06(土) 22:54:47 砂糖の塊 0.608
48 位 2025/08/10(日) 16:15:55 トモ 0.61
49 位 2025/08/31(日) 22:42:02 ケンキチ 0.611
50 位 2025/10/17(金) 22:28:16 みふ丸 0.614
51 位 2025/08/15(金) 15:02:29 ああああああああ... 0.615
52 位 2025/08/22(金) 13:13:13 Jun 0.619
53 位 2025/09/15(月) 13:43:46 レッドマン 0.626
54 位 2025/10/22(水) 17:18:06 花鳥風月 0.629
55 位 2025/09/01(月) 14:21:14 kai 0.644
56 位 2025/07/21(月) 17:23:11 ばああああ☆ 0.651
57 位 2025/08/01(金) 00:08:02 おばけ 0.661
58 位 2025/09/14(日) 09:15:09 やたさん 0.684
59 位 2025/09/03(水) 01:03:10 お化けの顔があば... 0.685
60 位 2025/09/22(月) 20:34:36 あ。 0.69
61 位 2025/08/18(月) 08:55:07 刹那 0.695
62 位 2025/08/06(水) 18:54:12 Abura 0.78
63 位 2025/07/21(月) 12:43:42 タキタキ 1.942
64 位 2025/10/18(土) 12:49:24 ダイロク 2.387
65 位 2025/10/18(土) 22:42:53 リンゴスター 3.266
66 位 2025/10/17(金) 21:46:14 青吉 3.278
67 位 2025/07/30(水) 19:27:28 浜田と松本 3.336
68 位 2025/08/15(金) 17:57:09 輝飌紅葉 3.391
69 位 2025/07/30(水) 19:45:36 カンバラ 3.397
70 位 2025/07/30(水) 19:26:18 ラファエル 3.398
71 位 2025/10/22(水) 21:44:34 西やん 3.478
72 位 2025/10/22(水) 10:44:47 おしりぷりぷり 3.484
73 位 2025/07/21(月) 10:19:53 いちごグミ 3.563
74 位 2025/07/30(水) 19:26:59 釣りキチ三平 3.683
75 位 2025/07/24(木) 16:55:01 きしやん 3.787
76 位 2025/08/23(土) 23:33:01 坂本どん 4.287
77 位 2025/08/25(月) 20:54:50 一歌 280.716
78 位
79 位
80 位
81 位
82 位
83 位
84 位
85 位
86 位
87 位
88 位
89 位
90 位
91 位
92 位
93 位
94 位
95 位
96 位
97 位
98 位
99 位
100 位